Actualizado: abril 29, 2022
Tengo
0
Contagiados activos en itagüí

El 5% puede morir.
Recuerda, el autocuidado es la clave.
otros datos
53.199
Recuperados
0
Hospitalizados
0
En UCE
1
En UCI
833
Muertos
Ubicación de los Contagiados
0
Centro Penitenciario La Paz
Residentes en Itagüí
Información por Barrios
Nota: Solo se listan los barrios que han presentado casos de Covid. Si tu barrio no aparece es porque aún no hay casos confirmados. Sigue las medidas de autocuidado para mantener el virus alejado de tu vecindario.
Tabla
Gráfico
Barrio | Activos | Recuperados | Fallecidos | Total | Comuna |
---|---|---|---|---|---|
Araucaria | 0 | 780 | 3 | 783 | Comuna 1 |
Artex | 0 | 810 | 3 | 813 | Comuna 1 |
Asturias | 0 | 952 | 9 | 961 | Comuna 1 |
Centro | 0 | 949 | 14 | 963 | Comuna 1 |
La Cruz | 0 | 643 | 5 | 648 | Comuna 1 |
La Gloria | 0 | 787 | 6 | 793 | Comuna 1 |
La Independencia | 0 | 575 | 6 | 581 | Comuna 1 |
LAS Mercedes | 0 | 592 | 5 | 597 | Comuna 1 |
Los Naranjos | 0 | 568 | 4 | 572 | Comuna 1 |
Playa Rica | 0 | 481 | 12 | 493 | Comuna 1 |
San Isidro | 0 | 445 | 3 | 448 | Comuna 1 |
SAN José | 0 | 621 | 11 | 632 | Comuna 1 |
San Juan Bautista | 0 | 293 | 2 | 295 | Comuna 1 |
Satexco | 0 | 249 | 2 | 251 | Comuna 1 |
Villa Paula | 0 | 442 | 4 | 446 | Comuna 1 |
Zona Industrial Nª 1 | 0 | 194 | 0 | 194 | Comuna 1 |
Camparola | 0 | 529 | 1 | 530 | Comuna 2 |
El Palmar | 0 | 592 | 3 | 595 | Comuna 2 |
Jardines Montesacro | 0 | 421 | 1 | 422 | Comuna 2 |
La Finca | 0 | 616 | 3 | 619 | Comuna 2 |
Las Margaritas | 0 | 850 | 5 | 855 | Comuna 2 |
Monte Verde | 0 | 364 | 3 | 367 | Comuna 2 |
Samaria | 0 | 608 | 4 | 612 | Comuna 2 |
Samaria Robles del Sur | 0 | 295 | 4 | 299 | Comuna 2 |
San Pio X | 0 | 992 | 19 | 1.011 | Comuna 2 |
Santa Ana | 0 | 332 | 4 | 336 | Comuna 2 |
Santa Catalina | 0 | 838 | 7 | 845 | Comuna 2 |
Yarumito | 0 | 523 | 6 | 529 | Comuna 2 |
Zona Industrial N° 3 | 0 | 157 | 0 | 157 | Comuna 2 |
19 de Abril | 0 | 318 | 2 | 320 | Comuna 3 |
Bariloche | 0 | 694 | 3 | 697 | Comuna 3 |
Ditaires | 0 | 627 | 6 | 633 | Comuna 3 |
Las Brisas | 0 | 369 | 3 | 372 | Comuna 3 |
Malta | 0 | 356 | 3 | 359 | Comuna 3 |
Pilsen | 0 | 503 | 6 | 509 | Comuna 3 |
San Antonio | 0 | 369 | 10 | 379 | Comuna 3 |
San Francisco | 0 | 841 | 7 | 848 | Comuna 3 |
San Gabriel | 0 | 848 | 9 | 857 | Comuna 3 |
San Javier | 0 | 296 | 4 | 300 | Comuna 3 |
Triana | 0 | 327 | 2 | 329 | Comuna 3 |
Villa Lía | 0 | 409 | 3 | 412 | Comuna 3 |
Colinas del Sur | 0 | 493 | 3 | 496 | Comuna 4 |
La Esmeralda | 0 | 496 | 3 | 499 | Comuna 4 |
San Fernando | 0 | 731 | 8 | 739 | Comuna 4 |
Santa María N° 1 | 0 | 1.738 | 14 | 1.752 | Comuna 4 |
Santa María N° 2 | 0 | 1.504 | 14 | 1.518 | Comuna 4 |
Santa María N° 3 | 0 | 1.365 | 12 | 1.377 | Comuna 4 |
Simón Bolívar | 0 | 813 | 7 | 820 | Comuna 4 |
Balcones de Sevilla | 0 | 499 | 6 | 505 | Comuna 5 |
Calatrava | 0 | 1.014 | 15 | 1.029 | Comuna 5 |
El Tablazo | 0 | 740 | 5 | 745 | Comuna 5 |
Ferrara | 0 | 529 | 5 | 534 | Comuna 5 |
La Aldea | 0 | 487 | 3 | 490 | Comuna 5 |
Las Acacias | 0 | 391 | 3 | 394 | Comuna 5 |
Loma Linda | 0 | 358 | 3 | 361 | Comuna 5 |
Terranova | 0 | 346 | 3 | 349 | Comuna 5 |
El Rosario | 0 | 843 | 8 | 851 | Comuna 6 |
Fátima | 0 | 407 | 5 | 412 | Comuna 6 |
La Unión | 0 | 378 | 3 | 381 | Comuna 6 |
Santa María La Nueva | 0 | 435 | 8 | 443 | Comuna 6 |
El Ajizal | 0 | 435 | 5 | 440 | Corregimiento |
El Pedregal | 0 | 438 | 5 | 443 | Corregimiento |
El Porvenir | 0 | 643 | 5 | 648 | Corregimiento |
El Progreso | 0 | 305 | 2 | 307 | Corregimiento |
La María | 0 | 303 | 4 | 307 | Corregimiento |
Loma de los Zuletas | 0 | 366 | 3 | 369 | Corregimiento |
Los Gómez | 0 | 432 | 3 | 435 | Corregimiento |
Los Olivares | 0 | 293 | 3 | 296 | Corregimiento |
Pendiente por ubicar | 0 | 13.962 | 468 | 14.430 | |
0 | 53.199 | 833 | 54.032 |
¿cómo lo evitamos?
Usando correctamente el tapabocas
- Antes de ponértelo, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
- Cúbrete la boca y la nariz y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara.
- Evita tocar el tapabocas mientras lo usas y lávalo constantemente y en caso de que sea desechable, no lo reutilices.
- Para quitártelo, hazlo por detrás (no toques la parte delantera) y lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Lavando nuestras manos constantemente
- Mójate las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cierra el grifo y enjabónate hasta que haga espuma
- Frótate las manos palma con palma
- Frótate el dorso de la mano con la palma, entrelazando los dedos
- Palma con palma, con los dedos entrelazados
- Entrelaza los dedos dentro de las palmas
- Frota la palma con el pulgar en sentido circular sujetando firmemente la mano
- Frota la palma con los dedos en sentido circular sujetando firmemente la mano
Respetando el distanciamiento físico
Para prevenir el contagio del Covid 19 es esencial evitar multitudes y mantener una distancia de mínimo 2 metros con otras personas.
También implica no tocar a otras personas. Y eso incluye los apretones de manos o abrazos. El contacto físico es la vía de contagio más probable y la forma más fácil de expandir la enfermedad.
Compártelo en
Share on whatsapp
WhatsApp